PET薄型慢恢復(fù)高密度聚氨酯泡沫板 | |||||||||
耐沖擊防震物件 - 通過蜂窩電話測試,高減震. | |||||||||
厚度和面積穩(wěn)定 - 精確控制產(chǎn)品厚度且PET薄型泡沫提供高系數(shù)并面積穩(wěn)定. | |||||||||
環(huán) 保 - 不含污染性化學的和變形的可塑劑,而且,沒有聯(lián)系(接觸)材料的污染保持高物理性. | |||||||||
高密度低壓縮組合 - 微型蜂窩電子結(jié)構(gòu)提供很低壓縮組合. | |||||||||
NANOCELL PSR | O2 | O3 | O5 | O7 | 10 | 15 | 20 | Test Method | |
Thickness(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.O | 1.5 | 2.O | Thickness Gauge | |
Density(g/cm3) | 0.7 | 0.53 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | ASTM D 3574 | |
Compression set(%) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ASTM D 3574 | |
25%Compression Force Deflection(kg/C㎡) | 0.35 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.2/min Strain Rate.Force Measured at 25% Deflection | |
高彈性系數(shù),超高彈性系數(shù)高密度聚氨酯泡沫板 | |||||||||
高能量吸收 - 超防震和高能量吸收性. | |||||||||
產(chǎn)生氣體少 - 沒有腐蝕性氣體產(chǎn)生(低于0.5%) | |||||||||
高摩擦 - 附加的特殊表面處理提供穩(wěn)定優(yōu)良的防滑作用. | |||||||||
NANOCELL Property | HM | VHM | Test Method | ||||||
Density(g/cm3) | 0.48 | 0.48 | ASTM D 3547 | ||||||
Compression set(%) | 3.7 | 4.5 | ASTM D 3547 | ||||||
25% Compression Force Deflection(kg/C㎡) | 2.3 | 3.8 | 0.2/min Strain Rate.Force Measured at 25% Deflection | ||||||
Outgassing(Total Mass Loss%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ASTM E 595 | ||||||
低彈性系數(shù),超低彈性系數(shù)高密度聚氨酯泡沫板 | |||||||||
低系數(shù),超低系數(shù) - 由于特殊配制的化合物,提供低系數(shù),超低系數(shù),在不規(guī)則表面體上,具 | |||||||||
有低頻振動,減震以達到良好的舒適性. | |||||||||
優(yōu)良的密封能力 - 提供一個長期緊湊而且穩(wěn)定的密封能力. | |||||||||
NANOCELL Property | LM | LMS | Test Method | ||||||
Density(g/cm3) | 0.32 | 0.25 | ASTM D 3547 | ||||||
Compression set(%) | 3.3 | 5.8 | ASTM D 3547 | ||||||
25% Compression Force Deflection(kg/C㎡) | 0.7 | 0.3 | 0.2/min Strain Rate.Force Measured at 25% Deflection | ||||||
Outgassing(Total Mass Loss%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ASTM E 595 | ||||||
表面粘著性高密度聚氨酯泡沫板 | |||||||||
表面粘著性 - 在泡棉表面增加粘著性再粘至LED面,防止灰塵的入侵. | |||||||||
良好的吸收沖擊性 - 泡棉表面有粘著成分,所以在手機跌落測試時發(fā)揮了良好的性能. | |||||||||
尺寸穩(wěn)定而且環(huán)保 - 經(jīng)驗測不含6大有害物質(zhì)和鹵素. | |||||||||
物性 | NANOCELLTM HRC | 實驗方法 | |||||||
O3 | O5 | O7 | 10 | ||||||
厚度(mm) | 0.3±10% | 0.5±6% | 0.7±5% | 1.O±3% | Thickness Gauge | ||||
色澤 | 黑色 | ||||||||
密度(g/cm3) | 0.4±5% | 0.32±5% | 0.28±5% | 0.25±5% | |||||
優(yōu)良的摩擦力高密度聚氨酯泡沫板 | |||||||||
優(yōu)良的摩擦力 - 泡棉截斷面的摩擦力比其它產(chǎn)品好,所以可代替輕量產(chǎn)品的滾珠軸承. | |||||||||
優(yōu)良的氣密性 - 因為構(gòu)造采用密閉狀態(tài)所以產(chǎn)品的氣密性良好. | |||||||||
優(yōu)良的壓縮率 - 壓縮率比其它同一厚度的產(chǎn)品更有優(yōu)越的性能. | |||||||||
物性 | NANOCELLTM HRC | 實驗方法 | |||||||
5.O | |||||||||
厚度(mm) | 5.O±3% | Thickness Gauge | |||||||
色澤 | 黑色 | ||||||||
密度(g/cm3) | 0.24±5% | ASTM D 3574 | |||||||
防水性高密度聚氨酯泡沫板 | |||||||||
閉孔特性的高性能彈性泡棉 | |||||||||
優(yōu)良的防水性 - 泡棉細胞構(gòu)造是閉孔形態(tài),所以對水的侵襲有較好的防水性. | |||||||||
高摩擦系數(shù) - 附加特殊表面處理提供穩(wěn)定優(yōu)良的防滑效果(NANOCELL ME-C 型號). | |||||||||
高能量吸收 - 利用彈性吸收高沖擊力. | |||||||||
物性 | NANOCELLTM ME | 實驗方法 | |||||||
O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | ||||
厚度(mm) | 0.3±10% | 0.4±8% | 0.5±6% | 0.6±5% | 0.7±5% | 0.8±4% | Thickness Gauge | ||
色澤 | 黑色 | ASTM D 3574 | |||||||
密度(g/cm3) | 0.79±5% | ||||||||
背膠帶的高密度聚氨酯泡沫板 | |||||||||
尺寸穩(wěn)定性且環(huán)保的復(fù)合型產(chǎn)品 | |||||||||
使用單面的PET TAPE,無需再做背膠加工,可適用于0.2mm以下的厚度規(guī)格要求. | |||||||||
物性 | NANOCELLTM HRC | 實驗方法 | |||||||
O15 | O20 | ||||||||
厚度(mm) | 0.15±6% | 0.2±10% | Thickness Gauge | ||||||
色澤 | 黑色 | ||||||||
密度(g/cm3) | 0.24±5% | ASTM D 3574 | |||||||
NANOCELL TM 的用途 | |||||||||
手機聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域 - 蜂窩電話PDA,筆記本,話筒,振鈴空墊圈之LCD,電池墊料等. | |||||||||
信息用途 - LBP調(diào)音器,PPC,CD-ROM,LCD空隙的包裝與減震,微型發(fā)動機減震,各種電器的腳踏. | |||||||||
汽車領(lǐng)域 - 設(shè)施儀表盤的墊圈群,中樞部件CHMSL墊圈,ABC支柱HVAC封印,鏡子包裝,窗玻璃墊圈. | |||||||||
醫(yī)藥和體育領(lǐng)域 - 醫(yī)用創(chuàng)傷服,整形外科,義肢及其它生物機械支持,鞋內(nèi)底,保護墊,滑雪板固定包裝. |
供應(yīng)卡優(yōu)專業(yè)生產(chǎn)高密度單面背膠防震泡棉 聚氨酯泡棉