廠家(產(chǎn)地):美國杜邦 牌號:500P 銷售方式:品牌經(jīng)銷
類型:標準料 規(guī)格級別:注塑
賽鋼POM 美國杜邦 500P 耐老化,高剛性 產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 模收縮 |
|
|
2.2-2.4 | % |
比重 |
|
ASTM D-792 | 1.42 |
|
|
吸水量 | 浸漬平衡點 | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
吸水量 | 50%相對濕度 | ASTM D-570 | 0.22 | % | |
吸水量 | 24小時浸漬 | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
機械性能 | 撓曲系數(shù) | 122℃ | ASTM D-790 | 755 | MPa |
壓縮應力 | 23℃,10%變形 | ASTM D-695 | 123 | MPa | |
IZOD沖擊試驗 | 23℃ | ASTM D-256 | 81 | j/m | |
撓曲系數(shù) | 70℃ | ASTM D-790 | 1720 | MPa | |
撓曲疲勞忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 31 | MPa | |
洛氏硬度 |
|
ASTM D-785 | 94 | M scale | |
撓曲系數(shù) | 100℃ | ASTM D-790 | 1030 | % | |
破裂點拉伸變形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 220 | % | |
撓曲系數(shù) | 23℃ | ASTM D-790 | 3090 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 15 | % | |
壓縮應力 | 23℃,1%變形 | ASTM D-695 | 35 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
彈性系數(shù) | 23℃ | ASTM D-638 | 3360 | MPa | |
拉伸強度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | |
洛氏硬度 |
|
ASTM D-785 | 120 | R scale | |
破裂點拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 35 | % | |
IZOD沖擊試驗 | 無缺口23℃ | ASTM D-256 | 2160 | j/m | |
拉伸強度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
拉伸強度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa | |
撓曲變形強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 97 | MPa | |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 69 | MPa | |
IZOD沖擊試驗 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 66 | j/m | |
拉伸強度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa | |
抗拉伸沖擊強度 | 長試片23℃ | ASTM D-1822 | 420 | kj/m2 | |
抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa | |
負載變形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.5 | % | |
破裂點拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
撓曲系數(shù) | -55℃ | ASTM D-790 | 4530 | MPa | |
電氣性能 | 容積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ω.cm |
抗電弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 220 | sec | |
介電常數(shù) | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | Ω.cm | |
介電因數(shù) | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.005 |
|
|
介電強度 | 瞬間Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.7 | kv/mm | |
熱性能 | 熔點 |
|
ASTM D-2133 | 175 | ℃ |
自燃性 |
|
UL-94 | HB |
|
|
線性熱膨脹系數(shù) | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ | |
熱畸變溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 172 | ℃ | |
熱傳導系數(shù) |
|
|
0.37 | W/mk | |
線性熱膨脹系數(shù) | 60~104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ | |
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m℃ |