泊頭市華茂壓瓦機840/900雙層全自動壓瓦機參數(shù)
設備型號:840/900雙層壓瓦機 |
HM--24-210-840 峰高H=24mm,峰與峰中心距為210mm,有效使用面積為840mm |
HM-15-225-900 峰高H=15mm,峰與峰中心距為225mm,有效使用面積為900mm |
||
用途: | 屋面板、墻面板 |
電腦操做面板: |
顯示中文、英文、 | |
軋板類型 | 彩色涂層鋼卷板 | 電腦采用: | PLC-14ES高科 | |
軋板展開寬度 | 1000mm | 放料架承重: | 5T | |
軋板厚度: | 鋁板0.2mm-1.5mm、鋼板0.2mm-0.8mm | 適用卷料內(nèi)徑 | Ф450-Ф550 | |
長度定尺精度: | ±1mm | 液壓站電機: | 3KW | |
成型機傳動型式: | 墻板式鏈傳動 | 液壓站油泵: | 齒輪泵 | |
機架: | 國標300H鋼 | 液壓站油泵壓力: | 16MPa | |
立板: | 12mm | 液壓站油缸行程: | 100mm | |
軸徑: | Ф70 | 剪切機刀片起落行程: | 65-70mm | |
鏈條: | P=19.05 | 設備總重量: | 3.8噸左右 | |
軸承: | 6210 | 外型尺寸: | 長×寬×高 6500mm×1300mm×1500mm | |
成型機電機功率: | 4KW | 設備外表顏色: | 蘭色、灰色、綠色等也可任選 | |
成型機減速機: | XWD-4#擺線針輪減速機 | |||
成型機線速度: | 8---20m/分 | |||
成型機道數(shù): |
840為11排 900為9排 |
|||
成型機內(nèi)寬: | 1180mm | |||
輥輪材料: | 碳素結(jié)構鋼 45#鋼 淬火處理 | |||
切斷方式: | 液壓剪切 | |||
成型剪刀片材料: | Cr12 | |||
剪切刀片熱處理: | HRC58o-60o | |||
變頻器: | 4KW | |||
電器原件: | 正泰、德力西 | |||
華茂840900雙層壓瓦機設備
泊頭市華茂壓瓦機廠13230770233www.escgsb.com www.cgywj.cn www.hmywj.com www.cgywjc.com