產(chǎn)地 | PP/臺灣臺化 | 品名 | PP/臺灣臺化/K1035 | 是否進(jìn)口 | 否 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣臺化 | 貨號 | PP/臺灣臺化/K1035 | 牌號 | K1035 |
加工級別 | 熱熔級,注塑級,擠出級 | 特性級別 | 增韌級,標(biāo)準(zhǔn)級,阻燃級,高流動 | 用途級別 | 運(yùn)動器材,通用級,電動工具配件,照明燈具,家電部件,板材級,汽車部件,電子電器部件,瓶蓋專用料 |
性能項(xiàng)目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | -- | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | -- | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 340 | % | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | >200 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 14000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | -- | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | -- | |||
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 2.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.90 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 1.4-1.8 | % | ||
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | -- | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 230℃/2.16kg,38 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | -- | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 110 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | -- | ℃(℉) | ||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | -- | ℃(℉) | ||
熔點(diǎn) | - | -- | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | HB | |||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | -- | mm/mm.℃ | ||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | 食品級 | |||
顏色 | 半透明 | ||||
特性 | 高流動性、高韌度。適用于:薄壁射出成形品、家庭用品、玩具等。 | ||||
用途 |