產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.77 | g/cm3 | ||
成型收縮率 | - | 橫向 | ISO 294-4 | 0.3 | % | |
- | 縱向 | ISO 294-4 | 0.9 | % | ||
吸水率 | 23℃,50%相對濕度 | ISO 62 | 1.3 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | - | 120℃ | ISO 527-2 | 9500 | MPa |
- | 160℃ | ISO 527-2 | 6500 | MPa | ||
- | ISO 527-2 | 15000 | MPa | |||
斷裂拉伸強(qiáng)度 | - | ISO 527-2 | 195 | MPa | ||
- | 120℃ | ISO 527-2 | 110 | MPa | ||
- | 160℃ | ISO 527-2 | 90 | MPa | ||
斷裂應(yīng)變 | - | ISO 527-2 | 2.0 | % | ||
- | 120℃ | ISO 527-2 | 3.0 | % | ||
- | 160℃ | ISO 527-2 | 3.0 | % | ||
彎曲模量 | - | ISO 178 | 13000 | MPa | ||
- | 120℃ | ISO 178 | 8500 | MPa | ||
- | 160℃ | ISO 178 | 5500 | MPa | ||
Charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | - | -30℃ | ISO 179/1eA | 11.0 | KJ/m2 | |
- | 23℃ | ISO 179/1eA | 11.0 | KJ/m2 | ||
Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | - | -40℃ | ISO 180/1A | 12.0 | KJ/m2 | |
- | 23℃ | ISO 180/1A | 12.0 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 | Ohm.cm | ||
介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 30 | KV/mm | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8Mpa | ISO 75-2 | 290 | ℃ | |
熔點(diǎn) | ISO 3146 | 295 | ℃ | |||
阻燃性 | UL94 | V-0 |
123
|