important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | ? | 1.35 | g/cm3 |
? | 成型收縮率 | ASTM D955 | 流動(dòng),3.18mm | 0.6-0.8 | % |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | ? | 1590 | MPa |
? | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | ? | 62.1 | MPa |
? | 拉伸伸長(zhǎng)率 | ASTM D638 | 屈服 | >10 | % |
? | 彎曲模量 | ASTM D790 | ? | 2070 | MPa |
? | 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | ? | 89.6 | MPa |
? | IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 3.18mm | 171 | J/m |
? | IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D4812 | 3.18mm | 534000 | J/m |
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 1.8MPa,未退火 | 204 | ℃ |
? | 阻燃性 | UL 94 | 1.5mm | V-0 | ? |
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257 | ? | >1.0E+14 | ohms |
? | 體積電阻率 | ASTM D257 | ? | >1.0E+14 | ohm.cm |
?
PPus顆粒