important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
3.5%應(yīng)變下的彎曲應(yīng)力 | 2mm/min | ISO 178 | 170 | MPa |
拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 190(130) | MPa |
彎曲強度下的應(yīng)變 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0(6.0) | % |
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 7000 | MPa |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 11000(7500) | MPa |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 9700(6700) | MPa |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 5800 | MPa |
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 300(200) | MPa |
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 |
CHARPY缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 15(20) | kJ/m2 |
CHARPY缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eA | 10 | kJ/m2 |
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 75 | kJ/m2 |
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 90 | kJ/m2 |
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 3.0(5.0) | % |
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 110(2100) | 10-4 |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | |
相比漏電起痕指數(shù)CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 400M | Rating |
介電強度 | IEC 60243-1 | 35(30) | kV/mm | |
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 150(650) | 10-4 |
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 4.0(10) | |
表面電阻率 | IEC 60093 | 1015(1013) | Ohm | |
相比漏電起痕指數(shù)CTI | 溶液A | IEC 60112 | 500 | Rating |
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 4.0 | |
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |
熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >230 | ℃ |
氧指數(shù) | 方法A-上表面點燃 | ISO 4589-2 | 23 | % |
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 263 | ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) 流動方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.2 | 10-4/K |
熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | ~250 | ℃ |
熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1 -2 | ~250 | ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 1.0 | 10-4/K |
輝光金屬絲試驗溫度 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 600 | ℃ | |
可燃性試驗UL94/厚度1.6mm | UL 94 | HB | Class | |
可燃性試驗UL94/厚度3.2mm | UL 94 | HB | Class | |
吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~5 | |
玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | ISO 3451-1 | 35 | % | |
成型收縮率(流動方向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 0.323) | % |
成型收縮率(垂直流向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 1.403) | % |
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | ~1.8 | |
密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | |
后收縮(流動方向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.03 | % |
后收縮(垂直流向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.04 | % |
?