產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 25400 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 1810000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 2.5 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 1600000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 37700 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.3 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.68 | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 1.6 | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 554 | ℃(℉) |
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 541 | ℃(℉) | ||
熔點 | - | 562 | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | v-0 | |||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 2.00E-05 | mm/mm.℃ |
圖片介紹