important;">
PPSU物理參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 | ? | ASTM D792 | 1.30 | g/cm3 |
熔流率 | ? | ASTM D1238 | 14-20 | g/10min | |
流動收縮率 | ? | ASTM D955 | 0.70 | % | |
吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.37 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ? | ASTM D638 | 2340 | MPa |
屈服抗張強度 | ? | ASTM D638 | 69.6 | MPa | |
斷裂抗張強度 | ? | ASTM D638 | 69.6 | MPa | |
屈服伸長率 | ? | ASTM D638 | 7.2 | % | |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D638 | 60 | % | |
彎曲模量 | ? | ASTM D790 | 2410 | MPa | |
屈服彎曲強度 | ? | ASTM D790 | 91.0 | MPa | |
壓縮模量 | ? | ASTM D695 | 1730 | MPa | |
壓縮強度 | ? | ASTM D695 | 98.9 | MPa | |
剪切強度 | ? | ASTM D732 | 62.7 | MPa | |
泊松比 | ? | ASTM E132 | 0.42 | ? | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ? | ASTM D256 | 690 | J/m | |
無缺口懸臂沖擊 | ? | ASTM D256 | 無斷裂 | ? | |
拉伸沖擊強度 | ? | ASTM D1822 | 399 | kJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D648 | 214 | ℃ |
1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 207 | ℃ | ||
流動線形膨脹系數(shù) | ? | ASTM D696 | 0.000056 | cm/cm/℃ | |
玻璃轉化溫度 | ? | ASTM E1356 | 220 | ℃ | |
導熱系數(shù) | ? | ASTM C177 | 0.35 | W/m/K | |
UL 阻燃等級 | 1.57mm | UL 94 | V-0 | ? | |
極限氧指數(shù) | ? | ASTM D2863 | 38 | % | |
光學性能 | 折射率 | ? | ASTM D542 | 1.672 | ? |
電氣性能 | 體積電阻率 | 24小時 | ASTM D257 | 9.0E+15 | ohm·cm |
介電強度 | ? | ASTM D149 | 14 | kV/mm | |
介電常數(shù) | 60Hz | ASTM D150 | 3.44 | ? | |
1kHz | ASTM D150 | 3.40 | ? |
?PPSU加工工藝:
干燥溫度:150度,4-6小時。
模具溫度:150度。
注塑溫度:350-390度。