廠家(產(chǎn)地):德國拜耳 牌號:1049 特性級別:高抗沖
銷售:品牌經(jīng)銷 類型:標準料
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能
|
比重 | ASTM D-792 | 1.14 | g/cm3; | |
收縮率 | 流動 | ASTM D-955 | 0.80 | % | |
橫向流動 | ASTM D-955 | 0.80 | % | ||
硬度計硬度 | 支撐 D | ASTM D-2240 | 45 | ||
機械性能
|
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 103 | MPa |
70℃ | ASTM D-790 | 34.5 | MPa | ||
抗泰伯磨耗 | 1000 Cycles, 1000 g, H-18 轉輪 | ASTM D-1044 | 60.0 | mg | |
拉伸應力 | 50%應變 | ASTM D-412 | 9.65 | MPa | |
應變 | ASTM D-412 | 11.0 | MPa | ||
300%應變 | ASTM D-412 | 24.1 | MPa | ||
抗張強度 | 屈服 | ASTM D-412 | 41.4 | MPa | |
伸長率 | 屈服 | ASTM D-412 | 400 | % | |
撕裂強度 | ASTM D-624 | 127 | kN/m | ||
壓縮變形 | 23℃, 22.0 hr 22 | ASTM D-395 |
|
% | |
70℃, 22.0 hr 75 | ASTM D-395B | 75 | % | ||
巴肖氏彈性 | ASTM D-2632 | 35 | % | ||
熱性能
|
脆化溫度 | ASTM D-746 | -67.8 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | ASTM D-1525 3 | 116 | ℃ |