用途: 食品,醫(yī)用
重要參數(shù): 熔體流動(dòng)速率:9 g/10min 密度:1.41 g/cm3 成型收縮率:1.8 % 缺口沖擊強(qiáng)度:7 拉伸強(qiáng)度:66 MPa 斷裂伸長(zhǎng)率:55 % 熱變形溫度:100 ℃
生產(chǎn)廠商:旭化成聚甲醛(張家港)有限公司
規(guī)格級(jí)別 | 其它 食品,醫(yī)用 其它 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
②加工條件
加工條件 |
---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | ||
成型收縮率 | 1.6-2.0 | % | ||||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-1/-2 | 66 | MPa | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527-1/-2 | 55 | % | |||
拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 2800 | MPa | |||
缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | 7 | KJ/m2 | |||
熱性能 | 熔融指數(shù) | ISO 1133 | 9 | g/10min | ||
熱變形溫度 | - | 1.8Mpa | ISO 75-1/-2 | 100 | ℃ | |
- | 0.45Mpa | ISO 75-1/-2 | 156 | ℃ | ||
阻燃性 | UL94 | HB |
供應(yīng)POM-4590
供應(yīng)POM-4520
供應(yīng)POM-7520