FSB系列氟塑料離心泵
產(chǎn)品類別:離心泵 | ||
性能數(shù)據(jù) | 流量范圍 | 3-100m3/h |
揚程范圍 | 15-32m | |
介質(zhì)溫度 | -50℃<T<+160℃ | |
環(huán)境溫度 | 不超過40℃ | |
高工作壓力 | ≤1.6MPa | |
電機數(shù)據(jù) | 配套功率 | 1.5-15KW |
電壓 | 380V | |
頻率 | 50-60HZ | |
轉(zhuǎn)數(shù) | 2900/r/min | |
防護等級 | IP54/IP55/IP65 | |
絕緣等級 | F | |
材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 | 氟塑料合金 |
泵軸 | 45鋼/不銹鋼 | |
機械密封 | 石墨、碳化鎢、碳化硅、硬質(zhì)合金等 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【關閉當前窗口】