湖北德高鎂業(yè)有限公司 | ||||||||||
高活性氧化鎂 | ||||||||||
項目 | 活性-180 | 活性-150 | 活性-120 | 活性-80 | 活性 | 活性 | ||||
一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | -60 | -40 | |
氧化鎂(MgO)質量分數(shù)/% ≥ | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 92.0 | 90.0 | 92.0 | 92.0 |
鈣化鎂(CaO)質量分數(shù)/% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
不溶物質量分數(shù)/% ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
篩余物質量分數(shù)(75μm試驗篩)/% ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
鐵(Fe)質量分數(shù)/% ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
錳(Mn)質量分數(shù)/% ≤ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
氯化物(以CI計)質量分數(shù)/% ≤ | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
灼燒矢量質量分數(shù)/% ≤ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
堆積密度/(g/ml) ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.12 |
吸值/(mg/g) | >180.0 | 150-180.0 | 120.1-150 | 80.1-120.0 | 60.1-80.0 | 40.1-60.0 | ||||
產品性質及用途:白色粉末,分子式MgO,分子量:40.30。以高品位的白云石為原料,利用先進技術,采用先進的機械設備精細加工而成。從原料、半成品到成品,全程不間斷跟蹤監(jiān)測,產品質量穩(wěn)定,廣泛應用于氯丁橡膠、丁基橡膠、丁橡膠、氟橡膠、粘合劑、復合材料等行業(yè)。還可用于油漆、、塑料、石油、汽車工業(yè)、電線、電纜、防水材料的行業(yè)。執(zhí)行HG/T3928-2007 |
供應德高活性氧化鎂