碳酸鎂 | ||||
檢測項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
優(yōu)等品 | 一級品 | 合格品 | ||
氧化鎂(MgO) | %≥ | 41 | 40 | 38 |
氧化鈣(CaO) | %≤ | 0.43 | 0.7 | 1 |
不溶物 | %≤ | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
水分 | %≤ | 2 | 3 | 4 |
鹽(SO42-) | %≤ | 0.1 | 0.15 | 0.3 |
氯化物(CL-) | %≤ | 0.1 | 0.15 | 0.3 |
鐵(Fe)含量 | %≤ | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
錳(Mn)含量 | %≤ | 0.004 | 0.004 | -- |
灼燒減量 | % | 54~58 | 54~58 | 大于52.0 |
篩余物:150υm | %≤ | 0.025 | 0.03 | 0.05 |
75υm | %≤ | 1 | -- | -- |
堆積密度ml/g | ≤ | 0.12 | 0.14 | -- |
用作醫(yī)藥中間體、解酸劑、干燥劑、護(hù)色劑、載體、抗結(jié)快劑;在食品中作添加劑、鎂元素補(bǔ)償劑;在精細(xì)化工上用于生產(chǎn)化學(xué)試劑;在橡膠中作補(bǔ)強(qiáng)劑、填充劑;可作絕熱、耐高溫的防火保溫材料;制造玻璃制品;搪瓷陶瓷起表面光亮作用;制作鎂鹽、顏料、油漆、日用化妝品、造船、鍋爐制造。涂料工業(yè)用作配件顏料、油漆、的填充料,可增加白度和遮蓋力。