米其林越野輪胎系列
MICHELIN
理想的多用途SUV輪胎,集越野、公路性能和超長(zhǎng)里程于一身。215/75R15 | 100 | T | 鄭州尼桑皮卡;長(zhǎng)城金迪爾;中興旗艦 |
265/70R16 | 112 | T | 北汽路霸;湖南長(zhǎng)豐帕杰羅;尼桑途樂(lè)4500GRX SGL |
255/55R18 | 109 | T | 路虎發(fā)現(xiàn)者; 謳歌 MDX ;奧迪 Q7 4.2 QUATTRO |
245/70R16 | 111 | T | 鄭州尼桑 帕拉?。槐本┤馀两芰_速跑;鄭州尼桑奧丁 |
275/70R16 | 114 | T | 尼桑途樂(lè) 4800;豐田 紅杉 V8; 豐田陸地巡洋艦 VX-R |
225/75R15 | 102 | T | 江淮瑞鷹;北汽風(fēng)景沖浪2.2;大迪霸道 |
205/70R15 | 96 | T | 本田CRV;天津豐田達(dá)路特銳CL;鈴木 JIMMY |
215/70R16 | 100 | T | 三菱歐藍(lán)德3.0 EX;福特翼虎XLT V6;豐田RAV4 2.0 |
215/65R16 | 98 | T | 北京現(xiàn)代途勝 ;東風(fēng)本田CRV;奇瑞瑞虎3 2.4L |
255/65R16 | 109 | T | 梅賽德斯奔馳 ML320 ;華泰現(xiàn)代特拉卡 |
265/65R17 | 112 | T | 四川豐田霸道;獵豹 CS6 ;三菱 帕杰羅 3.8 V6 GLS |
275/65R17 | 115 | T | 雷克薩斯 LX470;一汽豐田 陸地巡洋艦;豐田陸地巡洋艦 |
235/65R17 | 108 | T | 沃爾沃XC90; 長(zhǎng)城哈弗 2.8;北京現(xiàn)代途勝 V6 |
235/60R16 | 100 | T | 現(xiàn)代途勝;豐田RAV4;奇瑞瑞虎 |
235/70R16 | 106 | T | 福特 翼虎 ;路虎發(fā)現(xiàn)3 V8i;長(zhǎng)城哈弗 |
235/75R15 | 109 | T | 長(zhǎng)城賽弗;北京吉普切諾基 2.5;江鈴寶威 |
MICHELIN
應(yīng)用于公路駕駛的SUV,兼具超長(zhǎng)里程和濕地安全性能!235/70R16 | 106 | H | 福特 翼虎 ;路虎發(fā)現(xiàn)3 V8i;長(zhǎng)城哈弗 |
275/45R20 | 110 | V | 奧迪 Q7 |
255/55R18 | 109 | V | 保時(shí)捷卡宴; 大眾 途銳 V8 4.2; |
255/55R19 | 111 | V | 路虎發(fā)現(xiàn)者3 V8 HSE;路虎 攬勝 |
265/65R17 | 112 | H | 四川豐田霸道;獵豹 CS6 ;三菱 帕杰羅 3.8 V6 GLS |
225/55R17 | 101 | H | 奧迪 QUATTRO;路虎神行者V6 |
255/55R18 | 109 | H | 路虎發(fā)現(xiàn)者; 謳歌 MDX ;奧迪 Q7 4.2 QUATTRO |
265/70R16 | 112 | H | 北汽路霸;湖南長(zhǎng)豐帕杰羅;尼桑途樂(lè)4500GRX SGL |
255/50R19 | 107 | H | 寶馬X5 4.8i;寶馬 X6 3.5i |
255/60R18 | 112 | V | 路虎發(fā)現(xiàn)者3 HSE |
285/45R19 | 107 | V | 寶馬 X5 4.4i |
235/65R17 | 104 | V | 沃爾沃XC90; 長(zhǎng)城哈弗 2.8;北京現(xiàn)代途勝 V6 |
245/70R16 | 107 | H | 鄭州尼桑 帕拉??;北京三菱帕杰羅速跑;鄭州尼桑奧丁 |
255/60R17 | 106 | V | 大眾途銳 V6;梅賽德斯奔馳 ML350;梅賽德斯奔馳 ML320 |
235/55R18 | 100 | V | 雪佛蘭科帕奇2.4L;雷克薩斯 RX330 |
245/65R17 | 107 | H | 林肯飛行員 |
255/55R18 | 109 | H | 寶馬 X5 4.4i;寶馬 X5 3.0i |
275/45R19 | 108 | V | 保時(shí)捷卡宴 |
235/60R16 | 100 | H | 現(xiàn)代途勝;豐田RAV4;奇瑞瑞虎 |
215/65R16 | 102 | H | 北京現(xiàn)代途勝 ;東風(fēng)本田CRV;奇瑞瑞虎3 2.4L |
265/50R20 | 107 | V | 英菲尼迪 FX35; 英菲尼迪 FX45 4.5L |
255/50R20 | 109 | V | |
265/60R18 | 110 | H | 梅賽德斯奔馳 G500 |
315/35R20 | 106 | W | 寶馬 X5 3.0i;寶馬 X5 4.6i;寶馬 X5 4.8i |
285/60R18 | 120 | V | 豐田蘭德酷路澤 |
295/40R22 | 112 | V | |
275/60R18 | 111 | H | |
205/70R15 | 96 | H | 本田CRV;天津豐田達(dá)路特銳CL;鈴木 JIMMY |
275/70R16 | 114 | H | 尼桑途樂(lè) 4800;豐田 紅杉 V8; 豐田陸地巡洋艦 VX-R |
275/40R20 | 106 | W | 寶馬 X5 3.0i;X5 4.6i;路虎攬勝 4.2 |
275/55R17 | 109 | V | 梅賽德斯奔馳 ML350 ;梅賽德斯奔馳 ML500 |
215/70R16 | 100 | H | 三菱歐藍(lán)德3.0 EX;福特翼虎XLT V6;豐田RAV4 2.0 |
MICHELIN
保時(shí)捷卡宴原配輪胎。滿足在公路條件下自由駕駛SUV的要求,具備卓越的高速操控性能。255/55R18 | 109 | Y | 保時(shí)捷卡宴;大眾 途銳 V8 4.2; |
275/45R19 | 108 | Y | 保時(shí)捷卡宴 |
295/35R21 | 107 | Y | 保時(shí)捷卡宴 |
295/35R21 | 107 | Y | 保時(shí)捷卡宴 |