【閥門用途】
J941Y、J941H、J941W電動(dòng)截止閥系列產(chǎn)品由于開閉過程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,開啟高度不大,制造容易,維修方便,不僅適用于中低壓,而且適用于高壓。石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種的工況上,截?cái)嗷蚪油ㄕ{(diào)節(jié)管路介質(zhì)。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、電動(dòng)截止閥結(jié)構(gòu)合理、密封可靠;
2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金,耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長(zhǎng);
3、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、零件材質(zhì)及法蘭、堆焊端尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要;
5、閥芯可根據(jù)需要做承切斷型和調(diào)節(jié)型。
【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計(jì)規(guī)范: GB/T12235
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: GB/T 12221
法蘭連接: GB/T 9113 JB/T 79
對(duì)焊端連接:GB/T12224
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 13927 JB/T9092
【結(jié)構(gòu)圖片】
【性能參數(shù)】
閥門型號(hào):J941Y、J941H、J941W;
公稱通徑:DN15~DN500;
公稱壓力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa、10.0MPa;
常見材質(zhì):碳鋼、不銹鋼等;
【外形尺寸】
公稱壓力為1.6MPa下的電動(dòng)截止閥主要外形尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 645 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 690 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 715 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 770 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 780 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 810 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 967 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1143 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1292 |
公稱壓力為2.5MPa下的電動(dòng)截止閥主要外形尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 645 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 690 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 715 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 770 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 780 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 875 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 967 |
250 | 650 | 425 | 670 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1153 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1292 |
公稱壓力為4.0MPa下的電動(dòng)截止閥主要外形尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | f2 | f | z-d | H |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4 | 3 | 4-18 | 645 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 690 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 715 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 4.5 | 3 | 8-23 | 770 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 4.5 | 3 | 8-25 | 782 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 4.5 | 3 | 8-25 | 875 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 4.5 | 3 | 12-30 | 1160 |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、電動(dòng)截止閥價(jià)格等詳情。
相關(guān)閥門產(chǎn)品推薦:錐齒輪截止閥、電動(dòng)球閥、電動(dòng)閘閥