性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | --- | --- | 2.0 | g/10min |
機械性能 | 300%定伸應力 | --- | --- | 1.6 | MPa |
扯斷強度 | --- | --- | 16 | MPa | |
扯斷伸長率 | --- | --- | 900 | %35min | |
扯斷變形 | --- | --- | 25 | % | |
硬度邵爾A度 | --- | --- | 65 | --- | |
其它性能 | S/B(質量比) | --- | --- | 40/60 | --- |
揮發(fā)份 | --- | --- | 0.50 | % |
供應SBS燕山石化4452 ,4303