Zytel? 101F NC010
Zytel? 101F NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
添加劑 |
|
機構(gòu)評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數(shù)據(jù) |
|
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
?????垂直流動方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
?????垂直流動方向 : 80°C, 48小時 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
?????流動方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
?????流動方向 : 80°C, 48小時 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
?????23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
?????平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 140 | -- | cm3/g | ISO 307 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力?(屈服) | 82.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變?(屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 20 | > 50 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
?????1 hr | -- | 1400 | MPa | ISO 899-1 |
?????1000 hr | -- | 930 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 2800 | 1200 | MPa | ISO 178 |
薄膜 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
伸長率 - MD?(屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
?????-30°C | 4.5 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
?????23°C | 6.0 | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
?????-30°C | 400?kJ/m2 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
?????23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
?????-40°C | 5.5 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
?????-30°C | 6.0 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
?????23°C | 5.5 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180/1U | |||
?????-30°C | 300 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |
?????23°C | 300?kJ/m2 | 無斷裂 | ISO 180/1U |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
?????0.45 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/B |
?????1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度?1 | 60.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 240 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度?2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
?????流動 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
?????橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+12 | -- | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 32 | 26 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | |||
?????100 Hz | 3.80 | 8.00 | IEC 60250 | |
?????1 MHz | 3.60 | 4.60 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
?????100 Hz | 0.014 | -- | IEC 60250 | |
?????1 MHz | 0.018 | 0.10 | IEC 60250 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
?????0.710 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
?????1.50 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 28 | -- | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熔體密度 | 0.970 | -- | g/cm3 | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2790 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.16 | -- | W/m/K |
補充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
Effective Thermal Diffusivity | 0.0500 | -- | cSt | |
Emission of Organic Compounds | 6.50 | -- | μgC/g | VDA 277 |
Odor | 3 | -- | VDA 270 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
2 . | 10°C/min |