天揚長期供應 代理PP塑膠原料
專業(yè)PP PP現貨 PP報價
所有原料都可提供原料報告UL、FDA、材質證明、ISO,ASTM物性資料、ROHS(SGS)報告、物質安全資料表(MSDS)等。
TAIRIPRO T1002
聚丙烯均聚物
TAIRIPRO T1002 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
特性 |
|
機構評級 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
UL文件號 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.900 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (230°C/2.16 kg) | 1.7 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 (23°C) | 1.5 到 1.9 | % | 內部方法 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級, 23°C) | 100 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 (屈服, 23°C) | 35.3 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂, 23°C) | > 200 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 (23°C) | 1470 | MPa | ASTM D790A |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
無缺口懸臂梁沖擊 (23°C, 3.18 mm) | 49 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火, 6.35 mm) | 110 | °C | ASTM D648 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.59 mm) | HB | UL 94 |
擠壓說明 |
---|
Screw Temp: 200-230°CMolding Temp: 190-210°C |