長期供應(yīng)PET塑膠原料
Rynite? 530 NC010
THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN
30% 玻璃纖維增強(qiáng)材料
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說明:
30% Glass Reinforced Polyethylene Terephthalate
Rynite? 530 NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
填料/增強(qiáng)材料 |
|
添加劑 |
|
機(jī)構(gòu)評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.56 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR)?(280°C/2.16 kg) | 5.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
????垂直流動(dòng)方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 |
????流動(dòng)方向 | 0.20 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
????23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.70 | % | ISO 62 |
????平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
????M 計(jì)秤 | 100 | ISO 2039-2 | |
????R 計(jì)秤 | 120 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 11000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力?(斷裂) | 158 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變?(斷裂) | 2.5 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
????1 hr | 10800 | MPa | ISO 899-1 |
????1000 hr | 8800 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 8950 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 230 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
????-40°C | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
????-30°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
????23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
????-30°C | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
????23°C | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
????0.45 MPa, 未退火 | 245 | °C | ISO 75-2/B |
????1.8 MPa, 未退火 | 224 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 230 | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度?1 | 252 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
????流動(dòng) | 1.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
????流動(dòng) : -40 到 23°C | 2.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
????流動(dòng) : 55 到 160°C | 4.0E-6 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
????橫向 | 8.1E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
????橫向 : -40 到 23°C | 6.7E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
????橫向 : 55 到 160°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 38 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) | |||
????1 kHz | 3.60 | ASTM D150 | |
????1 MHz | 3.50 | ASTM D150 | |
????100 Hz | 4.20 | IEC 60250 | |
????1 MHz | 3.90 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | |||
????1 kHz | 5.0E-7 | ASTM D150 | |
????1 MHz | 1.2E-6 | ASTM D150 | |
????100 Hz | 0.013 | IEC 60250 | |
????1 MHz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
漏電起痕指數(shù) | 250 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
燃燒速率?(1.00 mm) | 38 | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
????0.750 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
????1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 20 | % | ISO 4589-2 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |