天揚長期供應(yīng)PC/ABS塑膠原料
PC/ABS PC/ABS各種型號供應(yīng)? PC/ABS出廠價格 買PC/ABS找天揚 貨源穩(wěn)定 專業(yè)銷售服務(wù)20年? 誠信經(jīng)營 歡迎合作
C6200
PC/ABS | PC與ABS合金
沙伯基礎(chǔ)(原GE)
規(guī)格級別:?阻燃
備注說明:?特性:阻燃,UV穩(wěn)定
C6200 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
模具收縮率 (3.2mm) | - | E-3 | ASTM D-955 |
比重 | - | ASTM D-792 | |
吸水率 | - | % | ASTM D-570 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
沖擊強度缺口 (23℃) | 535 | J/m | ASTM D-256 |
拉伸強度(屈伏點) | 67 | Mpa | ASTM D-638 |
彎曲模量 | 2691 | Mpa | ASTM D-790 |
彎曲強度 | 103 | Mpa | ASTM D-790 |
拉伸率(斷裂點) | 50 | % | ASTM D-638 |
拉伸模量 | - | Mpa | ASTM D-638 |
洛氏硬度 | - | R | ASTM D-785 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻 | - | Ohm-cm | ASTM D-257 |
損耗因數(shù) (1MHz) | - | ASTM D-150 | |
體積電阻 | - | Ohm-cm | ASTM D-257 |
介電常數(shù) (1MHz) | - | ASTM D-150 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | 1.5 | UL94 | UL-94 |
熱變形溫度 (1.8Mpa) | 86 | ℃ | ASTM D-648 |
UL長期使用溫度 (無沖擊) | 75 | ℃ | UL-746B |
維卡軟化點 | - | ℃ | ASTM D-525 |
熱變形溫度 (0.45Mpa) | - | ℃ | ASTM D-648 |
阻燃性 | V-0 | UL-94 | |
線膨脹系數(shù) | - | 1/℃ | E831 |
UL長期使用溫度 (含沖擊) | 65 | ℃ | UL-746B |
PC/ABS,聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-乙烯共聚物和混合物,是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和丙烯腈-丁二烯-乙烯共聚物(ABS)合并而成的熱可塑性塑膠,結(jié)合了兩種材料的優(yōu)異特性,ABS材料的成型性和PC的機械性、沖擊強度和耐溫、抗紫外線(UV)等性質(zhì),顏色是無透明顆粒,可廣泛使用在汽車內(nèi)部零件、商務(wù)機器、通信器材、家電用品及照明設(shè)備上。