特性;耐高溫,增強(qiáng)級(jí),阻燃級(jí)
用途;汽車部件,電子產(chǎn)品,管材級(jí),電動(dòng)工具配件
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)試方法 | 玻璃纖維增強(qiáng) | |
1140A6 | ||||
高強(qiáng)度 | ||||
? | 顏色 | HF2000/HD9100 | ||
? | ISO(JIS)材質(zhì)表示 |
ISO11469 (JIS K6999) |
>PPS-GF40< | |
? | 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.66 |
? | 吸水率 (23℃、水中24小時(shí)) | % | ISO 62 | 0.04 |
? | 熔體粘度 (310℃、1,000/sec) | Pa·s | ISO 11443 | 260 |
? | 拉伸強(qiáng)度 | MPa | ISO 527-1,2 | 210 |
? | 斷裂應(yīng)變 | % | ISO 527-1,2 | 1.9 |
? | 彎曲強(qiáng)度 | MPa | ISO 178 | 290 |
? | 彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 14,000 |
? | 簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 (有缺口) | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 11 |
? | 負(fù)荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 270 |
? | 線性熱膨脹系數(shù) (常溫、流動(dòng)方向) | x10-5/℃ | - | 1 |
? | 線性熱膨脹系數(shù) (常溫、垂直方向) | x10-5/℃ | - | 4 |
? | 絕緣破壞強(qiáng)度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 16 |
? | 體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 5 x 1015 |
? | 體積電阻率 (我公司規(guī)格) | Ω·cm | - | - |
? | 介電常數(shù) (1kHz) | ? | IEC 60250 | 4.2 |
? | 介電常數(shù) (1MHz) | ? | IEC 60250 | 4.2 |
? | 介電損耗角正切 (1kHz) | ? | IEC 60250 | 0.001 |
? | 介電損耗角正切 (1MHz) | ? | IEC 60250 | 0.002 |
? | 耐導(dǎo)電徑跡 | V | IEC 60112 | 125 |
? | 耐電弧性 | s | ? | 123 |
? | 阻燃性 | ? | UL94 | V-0 |
? | UL發(fā)行的黃卡 | ? | ? | E109088 |
? | 「出口貿(mào)易管理法令」的該當(dāng)項(xiàng)目番號(hào) | ? | ? |
?溫馨提醒:因原料行情波動(dòng)頻繁,網(wǎng)上價(jià)格有時(shí)未能及時(shí)更新,具體價(jià)格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉先生?13925706091?陳小姐?13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475
聯(lián)系:葉先生?13925706091?陳小姐?13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475