6ES7 407-0KA02-0AA0
_______________________
【SIEMENS】
上海都進自動化設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:吳杰 (銷售經(jīng)理)
手 機:15921909619
Q Q:239055508
座 機:021-3166-9565
______________________________________
這使得模塊的更換十分方便。
對于在此列舉的所有模塊系列,SIPLUS 部件也可應(yīng)用在腐蝕性環(huán)境/冷凝環(huán)境中
- SIMATIC S7-400 的數(shù)字量I/O S7-400
- 使 PLC 靈活地適應(yīng)各項任務(wù)
- 用于連接數(shù)字傳感器和執(zhí)行器
數(shù)字量輸入/輸出模板將二進制過程信號連接到S7-400??梢酝ㄟ^該模板將數(shù)字量傳感器和執(zhí)行器連接到SIMATIC S7-400上。
使用數(shù)字量輸入/輸出模塊給用戶提供以下優(yōu)點:
-
適應(yīng)性:
可根據(jù)需要使用相應(yīng)的模板,可以滿足控制任務(wù)所需的輸入/輸出點數(shù)量。 不需要過多的。 -
靈活的過程信號連接:
各種類型的數(shù)字量傳感器和執(zhí)行器都可以連接到S7-400上。
數(shù)字量輸出模塊具有以下特性:
設(shè)計緊湊
堅固的塑料機殼里包括:
- 綠色 LED,用于指示輸出的信號狀態(tài)
- 紅色 LED 指示內(nèi)部/外部故障,對于具有診斷能力的模板,還可以通過它指示其它故障(例如保險熔斷,無負載電壓)。
- 插入到前連接器的標簽條(隨機提供);可以單獨訂購封面膠片。
安裝簡單
只需將模板安裝在機架上并擰緊螺釘。
用戶友好的接線
通過插入式前連接器來對模塊接線。 次插入時,模塊上的編碼元件與之嚙合,這樣該連接器以后只能插入相同電壓范圍的模塊。
更換模塊時,對于新的同類型模塊,可原封不動保持前連接器的接線狀態(tài)。
6ES7 421-7BH01-0AB0 | 開關(guān)量輸入模塊(16點,24VDC)中斷 |
6ES7 421-1BL01-0AA0 | 開關(guān)量輸入模塊(32點,24VDC) |
6ES7 421-1EL00-0AA0 | 開關(guān)量輸入模塊(32點,120VUC) |
6ES7 421-1FH20-0AA0 | 開關(guān)量輸入模塊(16點,120/230VUC) |
6ES7 421-7DH00-0AB0 | 開關(guān)量輸入模塊(16點,24V到60VUC) |
開關(guān)量輸出模板 |
|
6ES7 422-1BH11-0AA0 | 開關(guān)量輸出模塊(16點,24VDC,2A) |
6ES7 422-1BL00-0AA0 | 32點輸出,24VDC,0.5A |
6ES7 422-7BL00-0AB0 | 32點輸出,24VDC,0.5A,中斷 |
6ES7 422-1FH00-0AA0 | 16點輸出,120/230VAC,2A |
6ES7 422-1HH00-0AA0 | 16點輸出,繼電器,5A |
模擬量模塊 |
|
6ES7 431-0HH00-0AB0 | 16路模擬輸入,13位 |
6ES7 431-1KF00-0AB0 | 8路模擬輸入,13位,隔離 |
6ES7 431-1KF10-0AB0 | 8路模擬輸入,14位,隔離,線性化 |
6ES7 431-1KF20-0AB0 | 8路模擬輸入,14位,隔離 |
6ES7 431-7QH00-0AB0 | 16路模擬輸入,16位,隔離 |
6ES7 431-7KF00-0AB0 | 8路模擬輸入,16位,隔離,熱電偶 |
6ES7 431-7KF10-0AB0 | 8路模擬輸入,16位,隔離,熱電阻 |
6ES7 432-1HF00-0AB0 | 8路模擬輸出,13位,隔離 |
功能模板 |
|
6ES7 450-1AP00-0AE0 | FM450-1計數(shù)器模板 |
6ES7 451-3AL00-0AE0 | FM451定位模板 |
6ES7 452-1AH00-0AE0 | FM452電子凸輪控制器 |
6ES7 453-3AH00-0AE0 | FM453定位模板 |
6ES7 455-0VS00-0AE0 | FM455C閉環(huán)控制模塊 |
6ES7 455-1VS00-0AE0 | FM455S閉環(huán)控制模塊 |
6DD1 607-0AA2 | FM 458-1DP快速處理系統(tǒng) |
6ES7 953-8LJ20-0AA0 | 用于FM458-1DP 基本模板 512KByte(MMC) |
6ES7 953-8LL20-0AA0 | 用于FM458-1DP 基本模板 2MByte(MMC) |
6ES7 953-8LM20-0AA0 | 用于FM458-1DP 基本模板 4MByte(MMC) |
6DD1 607-0CA1 | EXM 438-1 I/O擴展模板 |
6DD1 607-0EA0 | EXM 448 通訊擴展模板 |
6DD1 607-0EA2 | EXM 448-2 通訊擴展模板 |
6DD1 684-0GE0 | SC64連接電纜 |
6DD1 684-0GD0 | SC63連接電纜 |
6DD1 684-0GC0 | SC62連接電纜 |
6DD1 681-0AE2 | SB10端子模塊 |
6DD1 681-0AF4 | SB60端子模塊 |
6DD1 681-0EB3 | SB61端子模塊 |
6DD1 681-0AG2 | SB70端子模塊 |
6DD1 681-0DH1 | SB71端子模塊 |
6DD1 681-0AJ1 | SU12端子模塊 |
6DD1 681-0GK0 | SU13端子模塊 |
通訊模板 |
|
6ES7 440-1CS00-0YE0 | CP440通訊處理器 |
6ES7 441-1AA04-0AE0 | CP441-1通訊處理器 |
6ES7 441-2AA04-0AE0 | CP441-2通訊處理器 |
6ES7 963-1AA00-0AA0 | RS232C接口模板 |
6ES7 963-2AA00-0AA0 | 20mA接口模板 |
6ES7 963-3AA00-0AA0 | RS422/485接口模板 |
6ES7 870-1AA01-0YA0 | 可裝載驅(qū)動 MODBUS RTU 主站 |
6ES7 870-1AB01-0YA0 | 可裝載驅(qū)動 MODBUS RTU 從站 |
6GK7 443-5FX02-0XE0 | CP443-5基本型通訊處理器,支持Profibus-Fms協(xié)議 |
6GK7 443-5DX04-0XE0 | CP443-5擴展型通訊處理器,支持Profibus-DP協(xié)議 |
6GK7 443-1EX11-0XE0 | CP443-1 以太網(wǎng)通訊處理器 |
6GK7 443-1EX41-0XE0 | CP443-1 以太網(wǎng)通訊處理器 |
附件 |
|
6ES7 960-1AA04-0XA0 | 冗余系統(tǒng)同步模板(新)近距離同步(10米以內(nèi)) |
6ES7 960-1AB04-0XA0 | 冗余系統(tǒng)同步模板(新)遠程同步模板(10米到10公里,用同長度的光纜) |
6ES7 960-1AA04-5AA0 | 冗余系統(tǒng)光纖連接電纜(1米)(新) |
6ES7 960-1AA04-5BA0 | 冗余系統(tǒng)光纖連接電纜(2米)(新) |
6ES7 960-1AA04-5KA0 | 冗余系統(tǒng)光纖連接電纜(10米)(新) |
6ES7 833-1CC01-0YA5 | S7F系統(tǒng)可選軟件包 |
6ES7 833-1CC00-6YX0 | F運行授權(quán) |
6ES7 197-1LA03-0XA0 |
Y- |
6ES7 492-1AL00-0AA0 | 前連接器 |
6ES7 400-1TA01-0AA0 | 主板(18槽) |
6ES7 400-1JA01-0AA0 | 主板(9槽) |
6ES7 400-1TA11-0AA0 | 主板(18槽)鋁板 |
6ES7 400-1JA11-0AA0 | 主板(9槽)鋁板 |
6ES7 401-2TA01-0AA0 | CR2主板(18槽) |
6ES7 400-2JA00-0AA0 | UR2-H主板(18槽) |
6ES7 400-2JA10-0AA0 | UR2-H主板(18槽)鋁板 |
6ES7 403-1TA01-0AA0 | ER1機架(18槽) |
6ES7 403-1JA01-0AA0 | ER2機架(9槽) |
6ES7 403-1TA11-0AA0 | ER1機架(18槽)鋁板 |
6ES7 403-1JA11-0AA0 | ER2機架(9槽)鋁板 |
6ES7 460-0AA01-0AB0 | IM460-0 |
6ES7 461-0AA01-0AA0 | IM461-0 |
6ES7 468-1AH50-0AA0 | 連接電纜 (0.75米) |
6ES7 468-1BB50-0AA0 | 連接電纜 (1.5米) |
6ES7 461-0AA00-7AA0 | 終端器 |
6ES7 460-1BA01-0AB0 | IM460-1 |
6ES7 461-1BA01-0AA0 | IM461-1 |
6ES7 468-3AH50-0AA0 | 468-3連接電纜 (0.75米) |
6ES7 468-3BB50-0AA0 | 468-3連接電纜 (1.5米) |
6ES7 460-3AA01-0AB0 | IM460-3 |
6ES7 461-3AA01-0AA0 | IM461-3 |
6ES7 468-1BF00-0AA0 | 468-1連接電纜(5米) |
6ES7 468-1CB00-0AA0 | 468-1連接電纜(10米) |
6ES7 468-1CC50-0AA0 | 468-1連接電纜(25米) |
6ES7 468-1CF00-0AA0 | 468-1連接電纜(50米) |
6ES7 468-1DB00-0AA0 | 468-1連接電纜(100米) |
6ES7 461-3AA00-7AA0 | 終端器 |
6ES7 463-2AA00-0AA0 | IM463-2接口模塊 |
6ES7 964-2AA04-0AB0 | IF-964 DP接口模塊 |
6ES7 407-0KA02-0AA0
6ES7 407-0KA02-0AA0