廠家(產(chǎn)地) | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 牌號(hào) | ML7672-581D006 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 成型收縮率 | 0.6 |
斷裂伸長率 | 1.3 | 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) 礦物增強(qiáng) |
拉伸強(qiáng)度 | 120 | 密度 | 2.04 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 90 | 熱變形溫度 | 250 |
熔體流動(dòng)速率 | 2000 | 彎曲模量 | 17200 |
彎曲強(qiáng)度 | 185 | 吸水率 | 0.02 |
硬度 | 93 | 阻燃等級(jí) | 0 |
東莞供應(yīng) PC 塑膠原料基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙)ML7672-581D006