Product De |
|||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||||
■Rated temperature:60℃,80℃,90℃,OR105℃. | |||||||||
■Rated voltage:300Volts | |||||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1, vertical flamt test | |||||||||
說明: | |||||||||
■導體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。 | |||||||||
■額定溫度:60℃,80℃,90℃,OR105℃ | |||||||||
■額定電壓:30Volts | |||||||||
■可通過UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃燒測試 | |||||||||
Applications: | |||||||||
■For use in internal wiring of appliances, | |||||||||
應用: | |||||||||
■用于電器,電腦設備。 | |||||||||
UL Style & CSA Type | Cores | Pitch | Conductor | Insulation | Standard Put-UP | Conductor Resistance at 20℃ 導體電阻 | |||
芯數(shù) | 間 距 | 導體 | 絕緣 | 標準長度 | |||||
Sixe | Constroction | Thickness | Overall | 英制 | 公制 | ||||
線號 | 結(jié)構(gòu) | 厚度 | Diameter | ||||||
NO | mm | AWG | NO。/mm | mm | 完成外徑 | Ft/Coil | Mt/Coil | Ω/km | |
UL20080 | 2 | 1.3 | 28 | 7/0.12 | 0.41 | 1.30X2.60 | 2000 | 610 | 239 |
(Stranded) | 3 | 1.30X3.90 | 1000 | 305 | |||||
絞線 | 4 | 1.30X5.20 | |||||||
5 | 1.30X6.50 | ||||||||
6 | 1.30X7.80 | ||||||||
7 | 1.30X9.10 | ||||||||
8 | 1.30X10.4 | ||||||||
9 | 1.30X11.7 | ||||||||
10 | 1.30X13.0 | ||||||||
11 | 1.30X14.3 | ||||||||
12 | 1.30X15.6 | ||||||||
2 | 1.3 | 28 | 8/0.10 | 0.41 | 1.30X3.00 | 2000 | 610 | ||
3 | 1.30X4.50 | 1000 | 305 | ||||||
4 | 1.30X6.00 | ||||||||
5 | 1.30X7.50 | ||||||||
6 | 1.30X9.00 | ||||||||
7 | 1.30X10.5 | ||||||||
8 | 1.30X12.0 | ||||||||
9 | 1.30X13.5 | ||||||||
10 | 1.30X15.0 | ||||||||
11 | 1.30X16.5 | ||||||||
12 | 1.30X18.0 | ||||||||
2 | 1.3 | 28 | 10/0.10 | 0.41 | 1.30X3.00 | 2000 | 610 | ||
3 | 1.30X4.50 | 1000 | 305 | ||||||
4 | 1.30X6.00 | ||||||||
5 | 1.30X7.50 | ||||||||
6 | 1.30X9.00 | ||||||||
7 | 1.30X10.5 | ||||||||
8 | 1.30X12.0 | ||||||||
9 | 1.30X13.5 | ||||||||
10 | 1.30X15.0 | ||||||||
11 | 1.30X16.5 | ||||||||
12 | 1.30X18.0 | ||||||||
2 | 1.3 | 28 | 19/0.08 | 0.41 | 1.30X3.00 | 2000 | 610 | ||
3 | 1.30X4.50 | 1000 | 305 | ||||||
4 | 1.30X6.00 | ||||||||
5 | 1.30X7.50 | ||||||||
6 | 1.30X9.00 | ||||||||
7 | 1.30X10.5 | ||||||||
8 | 1.30X12.0 | ||||||||
9 | 1.30X13.5 | ||||||||
10 | 1.30X15.0 | ||||||||
11 | 1.30X16.5 | ||||||||
12 | 1.30X18.0 | ||||||||
以上線材數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設計依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認的規(guī)格書承認為準!終解釋權(quán)歸東莞市揚大電子科技有限公司所有 |
供應UL20080電腦排線 東莞廠家直銷