東莞市益佳塑膠有限公司 | |||
檢測物性表 | |||
|
|
|
|
名稱 | 測試標準 | 單位 | HIPS 防火V0環(huán)保 |
密度 | GB—1003 | g/cm3 | 1.1 |
融體流動速率 | GB—3682 | g/10min(2000C,5kg) | 4.5 |
收縮率 | D257 | % | 1 |
拉伸強度 | GB—1040 | Mpa | 22 |
斷裂伸長率 | GB—1040 | % | 33 |
彎曲強度 | GB—9341 | Mpa | 40 |
彎曲彈性模量 | GB—9341 | Mpa | 2200 |
懸臂梁沖擊強度 | GB—1843 | KJ/m2 | 8 |
熱變性溫度 | GB—1634 | ℃(1.8Mp,4mm) | 73 |
阻燃 | GB一2408 | mm/min | VO |
環(huán)保 | ROHS | ||
|
|
|
|
HIPS環(huán)保防火黑色電視機用料