50Mo20 模具鋼材 | 0.9645 | KmTBCr20Mo2 | 2,0 - 3,0 | 1,0 | 0,5 - 1,0 | 18,0 - 22,0 | 1,5 - 2,5 | 1,5 | 0,06 | 0,1 | 0,8 - 1,2 | ||||||||||||||||||||||
50Mo20 模具鋼材 | G-X300Cr25 | 0.9650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50Mo20 模具鋼材 | G-X260Cr27 | Z270C27-M | 0.9650 | A532-IIA | KmTBCr26 | DIN 1695 | |||||||||||||||||||||||||||
50Mo20 模具鋼材 | 0.9650 | KmTBCr26 | GB 8263-87 | 2,0 - 3,0 | 1,0 | 0,5 - 1,0 | 22,0 - 28,0 | 3,0 | 1,5 | 0,06 | 0,1 | 2,0 | |||||||||||||||||||||
50Mo20 模具鋼材 | G-X300CrMo251 | G-X330CrMo271 | 0.9655 | EN-IN 2080 | |||||||||||||||||||||||||||||
50Mo20 模具鋼材 | D9.1 | C8D | 1.0010 | 1008 | DIN 17140-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
50Mo20 模具鋼材 | D12.2 | 1.0012 | EN 10016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50Mo20 模具鋼材 | S240GP | 1.0021 | EN 10248-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50Mo20 模具鋼材 | FeP01G | St01Z | 1.0022 | DIN 17162 | |||||||||||||||||||||||||||||
50Mo20 模具鋼材 | S270GP | 1.0023 | EN 10248-1 |
CH-8 模具鋼材15NiCr